> 文章列表 > Mba在职研究生学费一览表

Mba在职研究生学费一览表

Mba在职研究生学费一览表

以下是一些中国内不同院校MBA在职研究生学费的信息,请注意,这些信息可能随时间变化,请以最新官方信息为准:

| 招生院校 | 学费(万元) | 学制 | 招生方式 |

| --- | --- | --- | --- |

| 河南财经政法大学 | 1.40 | 2年 | 同等学力 |

| 中国政法大学 | 2.68-2.98 | 2年 | 同等学力 |

| 上海财经大学 | 4.30 | 2年 | 同等学力 |

| 华北电力大学 | 3.00 | 2年 | 同等学力 |

| 北京大学 | 32.80-39.80 | 2年 | 专业硕士 |

| 四川大学 | 9.80 | 2.5年 | 专业硕士 |

| 中国海洋大学 | 7.80 | 3年 | 专业硕士 |

| 长江商学院 | 44.80-58.80 | 14个月-2年 | 中外合办 |

| 新加坡国立大学 | 69.76 | 2年 | 中外合办 |

| 香港亚洲商学院 | 3.58-4.58 | 1.5年 | 中外合办 |

| 法国布雷斯特商学院 | 4.98-21.80 | 1.5年-2年 | 国际硕士 |

| 美国伊利诺伊大学 | 26.62 | 1年 | 国际硕士 |

| 加州多明尼克大学 | 11.5 | 13个月 | 国际硕士 |

| 费尔菲尔德大学 | 18.5 | 15个月 | 国际硕士 |

| 莱佛士大学 | 7.5 | 1年 | 国际硕士 |

请注意,这些信息仅供参考,具体学费可能因院校政策、课程设置等因素有所变动。建议直接咨询相关院校获取最新信息。

其他小伙伴的相似问题:

mba在职研究生学费最低是多少?

mba在职研究生哪个专业最热门?

2024年mba在职研究生学费预测?